| 1. | 【無押標金區】底價低於 1 萬元(含)之案件棄標違約 1 件停權 30 日,底價逾 1 萬元之案件棄標違約 1 件停權 60 日,停權期間不得於【無押標金區】或【有押標金區】競標。 |
| 2. | 【無押標金區】累計得標案件達5件且違約率逾80%者,予以永久停權。 |
| 3. | 【無押標金區】案件棄標者,對該棄標案件重新上架拍賣至【無押標金區】或【有押標金區】,均不得出價競標。 |
| 4. | 會員對【無押標金區】每一案件之競價次數依下列交易評價紀錄計算: 每案10次:違約率小於等於20%者。 每案5次:違約率大於 20% 且小於等於 50%者。 每案3次:違約率大於 50% 且小於等於80%者。 每案3次:尚無任何得標及繳款紀錄者。 每案1次:得標1-4件以下且已逾繳款期限尚無繳款紀錄者。 |
| 5. | 【無押標金區】每一拍賣案截標前最後5秒同一會員帳號僅能出價1次。 |
| 6. | 會員不得以非人工方式出價或其他行為操縱、干擾、妨礙網路競價拍賣,如經查證有違反事實,致影響網站拍賣進行或交易公平性者,本網站得予以永久停權,不得出價競標。 |
| 7. | 本網站為避免會員誤用自由出價妨礙拍賣之進行,故【無押標金區】出價模式設定不同競價級距,會員得由系統提示之競價價格擇一出價,對每一拍賣案之競價次數依下表交易評價紀錄計算,並得連續或不連續出價,由於拍賣物價格取決於競價者之個人需求及主觀價值認定,網站原則尊重所有會員之競價價格與競價時間點。 |
| 得標件數 (註1) | 違約情形 (註2) | 權利 (每案出價次數) |
|---|---|---|
| 得標案件數=0 |
| 每案3次 |
| 得標案件數>=5件 | 違約率<=20% | 每案10次 |
| 20%<違約率<=50% | 每案5次 | |
| 50%<違約率<=80% | 每案3次 | |
| 違約率>80% | 永久停權 | |
| 1<=得標案件數<=4件 | 違約率<=20% | 每案10次 |
| 20%<違約率<=50% | 每案5次 | |
| 50%<違約率<=80% | 每案3次 | |
| 違約率>80% | 每案1次 |